Similar products
870H
Operating weight:22,594-23,294 kg
Rated load capacity:7,000 kg
Rated power:190 kW
890T
Operating weight:31,750 kg
Rated load capacity:9,500 kg
Rated power:261 kW
8128H
Operating weight:52,100 kg
Rated load capacity:12,000 kg
Rated power:418 kW
886T HST (Tier 3/Stage III)
| Operating Weight | 26,800 kg |
| Rated Power | 240 kW (322 hp / 326 ps) @ 2,000 rpm |
| Raise | 5.8 s |
| Tipping Load-Full Turn | 18,877 kg |
| Dump Clearance at Full Height Discharge | 3,390 mm |
| Model | Cummins L9 |
| Length with Bucket Down | 9,455 mm |
| Cab Height | 3,630 mm |
| Bucket Capacities | 3.5-8.0 m? |
| Light Material Bucket | 7.2 m? |
| Standard Bucket Capacity | 4.5 m? |
| Total Hydraulic Cycle Time | 10.7 s |
| Maximum Travel Speed, fwd | 38 km/h |
| Bucket Breakout Force | 242 kN |
| Dump Reach at Full Height Discharg | 1,223 mm |
| Aspiration | Turbocharged & Air-to-air intercooled |
| Width over Tires | 2,975 mm |
| Turning Radius, Outside of Tire | 6,570 mm |
| GP Bucket | 4.5 m? |
※For reference only.

